2017年音乐专业生测试合格名单
2017年06月14日 09:59:13 访问量:3113次
| 新晃一中2017年秋季招生音乐专业生测试合格名单 |
| 学籍号 | 姓名 | 性别 | 原学校 | 音乐 | 体育 | 美术 | 备注 | 结果 | |
| G431****00111183929 | 尹恒 | 女 | 凉中 | √ | | | 声乐 | 合格 | |
| G431****00010026094 | 杨德远 | 男 | 凉中 | √ | | | 舞蹈 | 合格 | |
| G431****00007195452 | 吴欢 | 男 | 凉中 | √ | | | 舞蹈 | 合格 | |
| G431****0010228391X | 杨配洪 | 男 | 凉中 | √ | | | 舞蹈 | 合格 | |
| G431****00206026352 | 姚陆 | 男 | 凉中 | √ | | | 舞蹈 | 合格 | |
| G431****00112236359 | 杨长成 | 男 | 凉中 | √ | | | 舞蹈 | 合格 | |
| G431****00203051544 | 龙秀君 | 女 | 贡中 | √ | | | 声乐 | 合格 | |
| G431****00208015147 | 潘婷 | 女 | 黄中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00102156937 | 姚红春 | 女 | 黄中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00112035151 | 陶淑行 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00106126639 | 杨涛 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00106256978 | 徐元张 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| L431****00208070074 | 张仁敏 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00103112119 | 刘念 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00109066336 | 杨康 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00106192118 | 张成坤 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****0021002398X | 张宇 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| L431****00102210075 | 张欢 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00202146090 | 郑佳城 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00105071306 | 吴林 | 女 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00012200316 | 姚民 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00111265772 | 杨清毅 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| L431****0010314003X | 张家建 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00209092590 | 姚胜木 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00107012115 | 杨帝顺 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00012180028 | 张玉娟 | 女 | 禾中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00204152726 | 姚兰 | 女 | 林中 | √ | | | | 合格 | |
| G522****001043221 | 吴 琴 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| C431****00205200080 | 杨斯淋 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00206180026 | 张 鑫 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| L431****00206220040 | 曾映捷 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****0020412002X | 姚锦杰 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00204180022 | 谢君一 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00306290026 | 廖 珂 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00206010027 | 姚诗禹 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00209190027 | 姚江玲 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00110161525 | 吴雪雯 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00206260026 | 李 杰 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00122001X | 周祺沛 | 男 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00112210028 | 汪柳岐 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****0010802576X | 杨玉霞 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00206020022 | 谭淑丹 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00108290088 | 吴贞潓 | 女 | 米贝中学 | √ | | | 舞蹈 | 合格 | |
| G431****00201205482 | 杨冬萍 | 女 | 天中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00211231561 | 吴棋 | 女 | 天中 | √ | | | | 合格 | |
| 杨灵 | 女 | 新中 | √ | | | | 合格 | |
| 杨可 | 男 | 新中 | √ | | | | 合格 | |
| 杨烨 | 女 | 新中 | √ | | | | 合格 | |
| 杨霖 | 男 | 新中 | √ | | | | 合格 | |
| 杨清燎 | 男 | 新中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00112041527 | 邓美玲 | 女 | 兴中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00009236967 | 杨荷英 | 女 | 兴中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****0011229126X | 杨艳群 | 女 | 兴中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00112103126 | 潘可怡 | 女 | 兴中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00104100048 | 甘春婷 | 女 | 兴中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00103102463 | 田莎 | 女 | 兴中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****0021203122X | 姚林彤 | 女 | 兴中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00202210021 | 李子甜 | 女 | 兴中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00206065140 | 杨璇 | 女 | 中中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00107253963 | 蒲奕君 | 女 | 中中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00110032416 | 江绍全 | 男 | 鱼中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00105296409 | 杨雨 | 女 | 鱼中 | √ | | | | 合格 | |
| G522****00108083238 | 姚圳尧 | 男 | 鱼中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00011282436 | 钱鹏 | 男 | 鱼中 | √ | | | | 合格 | |
| G431****00005216918 | 蒲建国 | 男 | 龙中 | √ | | | 170 | 合格 | |
| L431****00105070071 | 蒲炳华 | 男 | 龙中 | √ | | | 169 | 合格 | |
| L431****00110074210 | 杨 蕾 | 男 | 龙中 | √ | | | 170 | 合格 | |
| G431****00107145137 | 姚希平 | 男 | 龙中 | √ | | | 172 | 合格 | |
| G431****00206240076 | 张 震 | 男 | 龙中 | √ | | | 172 | 合格 | |
| L431****0010901005X | 余松原 | 男 | 龙中 | √ | | | 170 | 合格 | |
| G431****00110216936 | 姚茂洹 | 男 | 龙中 | √ | | | 172 | 合格 | |
| G431****00202225151 | 甘 冯 | 男 | 龙中 | √ | | | 166 | 合格 | |
| G431****00208150031 | 王逸飞 | 男 | 龙中 | √ | | | 167 | 合格 | |
| G431****0020612151X | 杨 恒 | 男 | 龙中 | √ | | | 173 | 合格 | |
| G431****00207112412 | 杨宁涛 | 男 | 龙中 | √ | | | 170 | 合格 | |
| G431****00203250017 | 颜克瑞 | 男 | 龙中 | √ | | | 172 | 合格 | |
| G431****00108260030 | 吴宇飞 | 男 | 龙中 | √ | | | 172 | 合格 | |
| G431****00205140014 | 吴 汀 | 男 | 龙中 | √ | | | 172 | 合格 | |
| G431****00107182413 | 姚伦福 | 男 | 鱼中 | √ | | | 169 | 合格 | |
| G431****00209062420 | 张紫欣 | 女 | 鱼中 | √ | | | 161 | 合格 | |
| G431****00203301523 | 邓立红 | 女 | 兴中 | √ | | | 165 | 合格 | |
| G431****00204192813 | 张贵杰 | 男 | 兴中 | √ | | | 172 | 合格 | |
| G331****00109190091 | 廖之祥 | 男 | 兴中 | √ | | | 172 | 合格 | |
| G522****00212253225 | 刘宇雪 | 女 | 思源中学 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00112062117 | 姚俊 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 优秀 | |
| L431****00005300052 | 杨顺涛 | 男 | 思源中学 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00006256938 | 杨卿 | 男 | 步中 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00111183988 | 彭淑君 | 女 | 步中 | √ | | | | 优秀 | |
| 张弼逢 | 男 | 洞中 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00111182723 | 余兰 | 女 | 林中 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00208200019 | 张景榕 | 男 | 龙溪口中学 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00205170029 | 姚锦丽 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00208134269 | 姚 鑫 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00204300020 | 程佳婧 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00012186503 | 黄雅倩 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 优秀 | |
| C432****00209281429 | 曾 瑜 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00111121824 | 武雨琪 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00204180014 | 姚星成 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00109180024 | 康毅婕 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00204180045 | 姚 羽 | 女 | 龙溪口中学 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00006050358 | 舒迪 | 男 | 兴中 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00103250415 | 杨佳航 | 男 | 兴中 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00010190046 | 杨晓春 | 女 | 中中 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00106170023 | 杨亚波 | 女 | 中中 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00206235189 | 杨雨婷 | 女 | 中中 | √ | | | | 优秀 | |
| G431****00105206450 | 杨明俊 | 男 | 凉中 | √ | | | 176 | 优秀 | |
| G431****00002171574 | 杨海涛 | 男 | 龙中 | √ | | | 177 | 优秀 | |
| G431****00002171590 | 杨海鹏 | 男 | 龙中 | √ | | | 176 | 优秀 | |
| G431****00209251213 | 罗洪权 | 男 | 龙中 | √ | | | 174 | 优秀 | |
| L431****0010824003X | 彭 杨 | 男 | 龙中 | √ | | | 176 | 优秀 | |
| G431****0010912003X | 杨 蕲 | 男 | 龙中 | √ | | | 176 | 优秀 | |
| L431****00105070071 | 杨程文 | 男 | 龙中 | √ | | | 176 | 优秀 | |
| G431****00111230318 | 吴晓豪 | 男 | 龙中 | √ | | | 176 | 优秀 | |
| G431****00205080015 | 龙绍鹏 | 男 | 龙中 | √ | | | 174 | 优秀 | |
| G431****00106214815 | 杨长坪 | 男 | 龙中 | √ | | | 174 | 优秀 | |
| G431****00201200032 | 杨芳懿 | 男 | 龙中 | √ | | | 178 | 优秀 | |
| G431****00111181237 | 吴必忠 | 男 | 龙中 | √ | | | 177 | 优秀 | |
| G522****22107130761 | 罗 艺 | 女 | 波洲 | √ | | | 167 | 优秀 | |
编辑:邓运华