2017年美术专业生测试合格名单
2017年06月14日 10:05:08 访问量:1573次
| 新晃一中2017年秋季招生美术专业生测试合格名单 |
| 学籍号 | 姓名 | 性别 | 原学校 | 音乐 | 体育 | 美术 | 备注 | 结果 | |
| G431****00202030012 | 姚敦森 | 男 | 禾中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00207153919 | 吴天林 | 男 | 凉中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****0020119391X | 杨胜臣 | 男 | 凉中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00106276338 | 龙永萍 | 女 | 凉中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00009040024 | 黄元菊 | 女 | 凉中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00102254529 | 杨萍 | 女 | 凉中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00101116386 | 何孟妃 | 女 | 凉中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00205113921 | 汪杨涵 | 女 | 凉中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****0011002546X | 杨艳春 | 女 | 贡中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****0010517636X | 吴亚珍 | 女 | 黄中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00105306347 | 潘碧英 | 女 | 黄中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00109295147 | 张国英 | 女 | 黄中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00110146931 | 姚瑞财 | 男 | 黄中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00108045146 | 张鑫 | 女 | 黄中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00009130046 | 冉秀婷 | 女 | 思源中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00104014509 | 习家武 | 女 | 波中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00106285787 | 蒲丽妃 | 女 | 步中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00112243081 | 吴倩 | 女 | 步中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00011136981 | 杨美 | 女 | 步中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00106043040 | 蒲欣宇 | 男 | 洞中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00101192725 | 张成涛 | 女 | 林中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00202280046 | 吴星莹 | 女 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00205120021 | 杨馥榕 | 女 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00203200327 | 郭琴 | 女 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****0011125212X | 姚新辉 | 女 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00211070024 | 黄琳惠 | 女 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00201305424 | 姚静美 | 女 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00202283028 | 钟惠鸿 | 女 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G522****00109073226 | 杨竣淇 | 女 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00112070382 | 罗湘婷 | 女 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00111272761 | 杨晴 | 女 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00205040021 | 胡欣悦 | 女 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00111080022 | 姚雅琴 | 女 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00208235449 | 王小雪 | 女 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00009220316 | 龙俊江 | 男 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00112140023 | 吴萱怡 | 女 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00109042115 | 张准儒 | 男 | 龙溪口中学 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00109216920 | 杨珂怡 | 女 | 米贝中学 | | | √ | | 合格 | |
| 吴炳祥 | 男 | 新中 | | | √ | | 合格 | |
| 杨莉 | 女 | 新中 | | | √ | | 合格 | |
| 杨美淋 | 女 | 新中 | | | √ | | 合格 | |
| 杨文宏 | 男 | 新中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00111183961 | 蒲多淑 | 女 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| L431****00301280041 | 杨婷 | 女 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00105204244 | 杨琼燕 | 女 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00110224821 | 杨淋 | 女 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00210050021 | 姚伽 | 女 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00110182764 | 田云 | 女 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00111301518 | 郭俊 | 男 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00109230917 | 姚海容 | 男 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00105151541 | 邓丽英 | 女 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****0010609151X | 蒲钦 | 男 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00112162425 | 张丽 | 女 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00101224512 | 吴涛名 | 男 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00207020016 | 蒲韬 | 男 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****0010505002X | 张敬易 | 女 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00108056371 | 蒲俊彰 | 男 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00202280321 | 李佳丽 | 女 | 兴中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00112290013 | 龙永和 | 男 | 中中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****0010715632X | 杨文杰 | 女 | 中中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00111052443 | 姚颖 | 女 | 鱼中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00206022423 | 付晓慧 | 女 | 鱼中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00107286706 | 吴志君 | 女 | 鱼中 | | | √ | | 合格 | |
| G430****00202153625 | 陈娟 | | 扶中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00108225120 | 舒心一 | | 扶中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00203235124 | 吴秋菊 | | 扶中 | | | √ | | 合格 | |
| G431****00111236963 | 姚美玲 | | 扶中 | | | √ | | 合格 | |
| L431****001041500A4 | 舒开梅 | | 扶中 | | | √ | | 合格 | |
| 吴文龙 | | 凉中 | | | √ | | 合格 | |
| 吴紫陌 | | 龙中 | | | √ | | 合格 | |
| 江彦东 | | 龙中 | | | √ | | 合格 | |
编辑:邓运华