新晃一中2020年下期教研组、备课组活动情况公布
2020年09月28日 15:43:14 访问量:1588次
| 2020年下期备课组活动记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 第2周(9.6-12) | | | | | | 第3周(9.13-19) | | | | | | 第4周(9.20-26) | | | | | | 第5周(9.27-10.3) | | | | | | 第6周(10.4-10.10) | | | | | | 第7周(10.11-17) | | | | | | 第8周 | | | | | | 第9周 | | | | | | 第10周 | | | | | | 第11周 | | | | | | 第12周 | | | | | | 第13周 | | | | | | 第14周 | | | | | | 第15周 | | | | | | 第16周 | | | | | | 第17周 | | | | | | 第18周 | | | | | | 第19周 | | | | | | 第20周 | | | | | | 第21周 | | | | | | 合计
|
| 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 活动时间(周) | 次 | 主持人 | 教研主题 | 研讨记录 | 附件 | 次
|
| 高一语文 | | | | | | | 9.16 | 1 | 吴炳秀 | 有 | 有 | 有 | 9.21 | 1 | 吴炳秀 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高二语文 | 9.11 | 1 | 蒲丽文 | 有 | 有 | 有 | 9.17 | 1 | 蒲丽文 | 有 | 有 | 有 | 9.22 | 1 | 蒲丽文 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3
|
| 高三语文 | | | | | | | 9.18 | 1 | 杨海珊 | 有 | 有 | 有 | 9.21 | 1 | 杨海珊 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 初中语文 | | | | | | | 9.15 | 1 | 田文虹 | 有 | 有 | 有 | 9.22 | 1 | 田文虹 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高一数学 | | | | | | | 9.18 | 1 | 龙永标 | 有 | 有 | 有 | 9.21/22/25 | 3 | 龙永标 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4
|
| 高二数学 | | | | | | | 9.15 | 1 | 赵亮 | 有 | 有 | 有 | 9.22 | 1 | 赵亮 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高三数学 | | | | | | | | | | | | | 9.21 | 1 | 林道顺 | 有 | 有 | 有 | 9.28 | 1 | 林道顺 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 初中数学 | | | | | | | 9.14 | 1 | 李平建 | 有 | 有 | 有 | 9.21 | 1 | 李平建 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高一英语 | | | | | | | 9.18 | 1 | 杨怀瑜 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| 高二英语 | | | | | | | 9.18 | 1 | 姚丽平 | 有 | 有 | 9.22补 | 9.23 | 1 | 姚丽平 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高三英语 | | | | | | | 9.18 | 1 | 刘庆洁 | 有 | 有 | 有 | 9.25 | 1 | 刘庆洁 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 初中英语 | 9.11(9.22补) | 1 | 无 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | 9.24 | 1 | 吴成杰 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高一物理 | | | | | | | 9.18 | 1 | 陈美珍 | 有 | 有 | 有 | 9.25 | 1 | 陈美珍 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高二物理 | | | | | | | | | | | | | 9.22 | 1 | 刘宇峰 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| 高三物理 | | | | | | | | | | | | | 9.23 | 1 | 姚源京 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| 高一化学 | | | | | | | 9.16 | 1 | 戴春丽 | 有 | 有 | 有 | 9.23 | 1 | 戴春丽 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高二化学 | | | | | | | 9.18 | 1 | 易行 | 有 | 有 | 有 | 9.25 | 1 | 易行 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高三化学 | | | | | | | 9.17 | 1 | 张峥嵘 | 有 | 有 | 有 | 9.24 | 1 | 张峥嵘 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高一生物 | | | | | | | 9.18 | 1 | 彭凯奇 | 有 | 有 | 有 | 9.25 | 1 | 彭凯奇 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高二生物 | | | | | | | 9.17 | 1 | 陈灿华 | 有 | 有 | 有 | 9.22 | 1 | 陈灿华 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高三生物 | | | | | | | 9.17 | 1 | 王丽花 | 有 | 有 | 有 | 9.24 | 1 | 王丽花 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高一政治 | | | | | | | 9.18 | 1 | 张庆 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| 高二政治 | | | | | | | 9.18 | 1 | 温继往 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| 高三政治 | | | | | | | 9.18 | 1 | 无 | 有 | 有 | 有 | 9.22 | 1 | 姚依林 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高一历史 | | | | | | | | | | | | | 9.25 | 1 | 杨孖妍 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| 高二历史 | | | | | | | 9.18 | 1 | 孙坤梅 | 有 | 有 | 有 | 9.21 | 1 | 孙坤梅 | 有 | 有 | 有 | 9.28 | 1 | 孙坤梅 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3
|
| 高三历史 | | | | | | | 9.15 | 1 | 罗丹 | 有 | 有 | 有 | 9.23 | 1 | 罗丹 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高一地理 | | | | | | | 9.18 | 1 | 姚茂斌 | 有 | 有 | 有 | 9.23 | 1 | 姚茂斌 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 高二地理 | 9.11 | 1 | 陈红艳 | 有 | 有 | 有 | 9.17 | 1 | 陈红艳 | 有 | 有 | 有 | 9.23 | 1 | 陈红艳 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3
|
| 高三地理 | | | | | | | 9.17 | 1 | 姚沅范 | 有 | 有 | 有 | 9.24 | 1 | 姚沅范 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 音乐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| 美术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| 体育 | | | | | | | | | | | | | 9.21 | 1 | 徐嘉声 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| 初中文综 | 9.9 | 1 | 田海云 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | 9.23 | 1 | 舒灵丽 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 初中理综 | 9.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| 实验室 | | | | | | | 9.17 | 1 | 吴秋云 | 有 | 有 | 有 | 9.24 | 1 | 吴秋云 | 有 | 有 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
编辑:黄坚敏