新晃一中2017年高一新生择优选拔考试前150名成绩公示
2017年06月14日 10:10:33 访问量:6493次
| 新晃一中2017年高一择优选拔成绩 |
| 考号 | 姓名 | 班级 | 语文 | 英语 | 化学 | 物理 | 数学 | 总分 | 名次 |
| 170601 | 彭祎颖 | 新晃一中 | 102 | 114 | 70 | 81 | 105 | 472 | 1 |
| 170940 | 徐仔芸 | 新晃一中 | 107 | 109 | 74 | 75 | 103 | 468 | 2 |
| 170431 | 谭越 | 新晃一中 | 85 | 110 | 73 | 82 | 110 | 460 | 3 |
| 170120 | 蒲红宇 | 新晃一中 | 98 | 115 | 70 | 67 | 104 | 454 | 4 |
| 170628 | 米庆晨 | 新晃一中 | 97 | 103 | 75 | 66 | 100 | 441 | 5 |
| 170421 | 张心垚 | 新晃一中 | 87 | 108 | 71 | 72 | 99 | 437 | 6 |
| 170932 | 唐珊 | 新晃一中 | 105 | 115 | 62 | 54 | 91 | 427 | 7 |
| 170427 | 杨宛蓉 | 新晃一中 | 92 | 113 | 66 | 54 | 100 | 425 | 8 |
| 170204 | 杨贵淳 | 新晃一中 | 94 | 110 | 72 | 61 | 87 | 424 | 9 |
| 120626 | 张佳曼 | 龙溪口中学 | 91 | 108 | 64 | 62 | 99 | 424 | 9 |
| 170732 | 李兴文 | 新晃一中 | 74 | 100 | 73 | 80 | 96 | 423 | 11 |
| 170409 | 张萱 | 新晃一中 | 93 | 113 | 62 | 68 | 86 | 422 | 12 |
| 170909 | 张莉芳 | 新晃一中 | 89 | 114 | 72 | 43 | 102 | 420 | 13 |
| 120331 | 田渠郓 | 龙溪口中学 | 89 | 105 | 72 | 67 | 85 | 418 | 14 |
| 120222 | 杨程焱 | 龙溪口中学 | 88 | 102 | 59 | 70 | 98 | 417 | 15 |
| 170314 | 杨雅臻 | 新晃一中 | 95 | 111 | 66 | 60 | 84 | 416 | 16 |
| 170821 | 吴荣鑫 | 新晃一中 | 80 | 89 | 76 | 73 | 96 | 414 | 17 |
| 170311 | 顿开颜 | 新晃一中 | 91 | 102 | 55 | 65 | 100 | 413 | 18 |
| 170415 | 杨若涵 | 新晃一中 | 88 | 108 | 61 | 61 | 95 | 413 | 18 |
| 170333 | 姚曲 | 新晃一中 | 96 | 108 | 66 | 64 | 76 | 410 | 20 |
| 170630 | 黄菊桃 | 新晃一中 | 94 | 104 | 69 | 53 | 90 | 410 | 20 |
| 170515 | 郭瑾怡 | 新晃一中 | 89 | 105 | 71 | 42 | 103 | 410 | 20 |
| 170920 | 杨畴遐 | 新晃一中 | 84 | 93 | 60 | 71 | 101 | 409 | 23 |
| 110527 | 彭洁 | 林冲镇学校 | 86 | 91 | 67 | 73 | 92 | 409 | 23 |
| 170422 | 杨木徽 | 新晃一中 | 94 | 87 | 64 | 59 | 102 | 406 | 25 |
| 170819 | 刘星雨 | 新晃一中 | 85 | 112 | 48 | 65 | 95 | 405 | 26 |
| 30735 | 姚盼 | 鱼市镇中学 | 90 | 95 | 72 | 63 | 85 | 405 | 26 |
| 120814 | 吴剑 | 龙溪口中学 | 91 | 115 | 57 | 49 | 92 | 404 | 28 |
| 170136 | 周展鹏 | 新晃一中 | 89 | 110 | 54 | 60 | 90 | 403 | 29 |
| 170835 | 田文 | 新晃一中 | 107 | 100 | 64 | 58 | 74 | 403 | 29 |
| 170225 | 杨尹 | 新晃一中 | 88 | 110 | 60 | 52 | 92 | 402 | 31 |
| 170513 | 胡辉 | 新晃一中 | 98 | 104 | 52 | 62 | 86 | 402 | 31 |
| 170401 | 杨涛 | 新晃一中 | 83 | 102 | 58 | 65 | 93 | 401 | 33 |
| 170118 | 姚熠豪 | 新晃一中 | 89 | 100 | 71 | 59 | 81 | 400 | 34 |
| 170841 | 田德如 | 新晃一中 | 95 | 111 | 45 | 50 | 99 | 400 | 34 |
| 170140 | 杨贵发 | 新晃一中 | 96 | 100 | 55 | 54 | 96 | 400 | 34 |
| 170307 | 赵子安 | 新晃一中 | 85 | 108 | 49 | 63 | 94 | 399 | 37 |
| 170638 | 杨佳 | 新晃一中 | 100 | 103 | 64 | 47 | 85 | 399 | 37 |
| 170829 | 杨茹茜 | 新晃一中 | 93 | 96 | 61 | 62 | 86 | 398 | 39 |
| 170917 | 蒲治州 | 新晃一中 | 86 | 102 | 56 | 60 | 92 | 396 | 40 |
| 160133 | 吴佳俊 | 兴隆中学 | 83 | 99 | 68 | 58 | 88 | 396 | 40 |
| 120319 | 杨棋晖 | 龙溪口中学 | 84 | 92 | 61 | 64 | 95 | 396 | 40 |
| 120126 | 周昱 | 龙溪口中学 | 89 | 96 | 60 | 55 | 96 | 396 | 40 |
| 170922 | 杨轶 | 新晃一中 | 77 | 107 | 54 | 59 | 96 | 393 | 44 |
| 170232 | 龙江凌 | 新晃一中 | 94 | 100 | 55 | 56 | 87 | 392 | 45 |
| 170437 | 吴敬江 | 新晃一中 | 95 | 102 | 58 | 44 | 93 | 392 | 45 |
| 160520 | 姚 燕 | 兴隆中学 | 85 | 102 | 64 | 46 | 93 | 390 | 47 |
| 170210 | 杨璐 | 新晃一中 | 93 | 111 | 56 | 44 | 85 | 389 | 48 |
| 180728 | 杨灵芳 | 中寨中学 | 91 | 107 | 53 | 50 | 87 | 388 | 49 |
| 170912 | 罗俊 | 新晃一中 | 98 | 106 | 50 | 48 | 86 | 388 | 49 |
| 170524 | 杨璇萍 | 新晃一中 | 76 | 97 | 67 | 57 | 90 | 387 | 51 |
| 120113 | 杨晨 | 龙溪口中学 | 87 | 105 | 49 | 52 | 94 | 387 | 51 |
| 170128 | 杨堡程 | 新晃一中 | 85 | 96 | 63 | 60 | 82 | 386 | 53 |
| 170303 | 杨佳俊 | 新晃一中 | 85 | 98 | 64 | 54 | 85 | 386 | 53 |
| 160836 | 杨棱智 | 兴隆中学 | 89 | 101 | 65 | 43 | 88 | 386 | 53 |
| 170837 | 彭怡欣 | 新晃一中 | 87 | 115 | 54 | 48 | 81 | 385 | 56 |
| 120832 | 刘玲玲 | 龙溪口中学 | 91 | 105 | 66 | 43 | 80 | 385 | 56 |
| 120608 | 刘杰 | 龙溪口中学 | 90 | 111 | 55 | 44 | 83 | 383 | 58 |
| 120313 | 杨明儒 | 龙溪口中学 | 89 | 100 | 49 | 53 | 92 | 383 | 58 |
| 120340 | 金诗奇 | 龙溪口中学 | 94 | 107 | 50 | 50 | 80 | 381 | 60 |
| 120640 | 罗星宇 | 龙溪口中学 | 80 | 76 | 69 | 65 | 90 | 380 | 61 |
| 170738 | 吴雅雯 | 新晃一中 | 90 | 98 | 57 | 42 | 93 | 380 | 61 |
| 170923 | 关昆 | 新晃一中 | 86 | 83 | 64 | 54 | 92 | 379 | 63 |
| 170211 | 张雨晴 | 新晃一中 | 88 | 100 | 51 | 44 | 96 | 379 | 63 |
| 170226 | 黄娟 | 新晃一中 | 84 | 100 | 55 | 45 | 95 | 379 | 63 |
| 120930 | 吴婷 | 龙溪口中学 | 89 | 106 | 59 | 42 | 83 | 379 | 63 |
| 170901 | 黄雪梅 | 新晃一中 | 89 | 95 | 42 | 56 | 97 | 379 | 63 |
| 120710 | 姚诗怡 | 龙溪口中学 | 88 | 97 | 61 | 58 | 74 | 378 | 68 |
| 120541 | 吴屏昆 | 龙溪口中学 | 87 | 100 | 60 | 50 | 81 | 378 | 68 |
| 120518 | 吴彬 | 龙溪口中学 | 85 | 95 | 52 | 55 | 91 | 378 | 68 |
| 120309 | 杨国清 | 龙溪口中学 | 80 | 77 | 67 | 57 | 96 | 377 | 71 |
| 160439 | 蒲瑞棋 | 兴隆中学 | 86 | 102 | 62 | 49 | 78 | 377 | 71 |
| 60208 | 田雨佳 | 步头降学校 | 86 | 94 | 51 | 55 | 90 | 376 | 73 |
| 170825 | 姚旻含 | 新晃一中 | 88 | 108 | 39 | 52 | 88 | 375 | 74 |
| 170911 | 罗睿 | 新晃一中 | 83 | 82 | 68 | 62 | 79 | 374 | 75 |
| 110603 | 钟饶 | 林冲镇学校 | 93 | 101 | 57 | 35 | 88 | 374 | 75 |
| 170108 | 黄一丁 | 新晃一中 | 83 | 96 | 57 | 54 | 84 | 374 | 75 |
| 170236 | 蒲心雨 | 新晃一中 | 95 | 107 | 52 | 37 | 83 | 374 | 75 |
| 170424 | 杨晨晖 | 新晃一中 | 85 | 108 | 47 | 40 | 93 | 373 | 79 |
| 170227 | 李为 | 新晃一中 | 93 | 96 | 45 | 54 | 85 | 373 | 79 |
| 170418 | 吴沛玲 | 新晃一中 | 85 | 92 | 67 | 44 | 85 | 373 | 79 |
| 120711 | 杨文广 | 龙溪口中学 | 77 | 60 | 67 | 68 | 101 | 373 | 79 |
| 160633 | 姚娜 | 兴隆中学 | 87 | 104 | 52 | 51 | 79 | 373 | 79 |
| 120928 | 郭莉 | 龙溪口中学 | 89 | 97 | 62 | 54 | 70 | 372 | 84 |
| 40840 | 姚雪 | 波洲中学 | 91 | 99 | 51 | 47 | 84 | 372 | 84 |
| 170403 | 甘洪凡 | 新晃一中 | 98 | 92 | 50 | 59 | 73 | 372 | 84 |
| 170239 | 杨晋一 | 新晃一中 | 92 | 110 | 48 | 56 | 66 | 372 | 84 |
| 170715 | 姚柔煊 | 新晃一中 | 86 | 103 | 44 | 48 | 91 | 372 | 84 |
| 170402 | 吴丽君 | 新晃一中 | 85 | 102 | 54 | 37 | 93 | 371 | 89 |
| 170419 | 杨博文 | 新晃一中 | 84 | 106 | 61 | 53 | 67 | 371 | 89 |
| 170530 | 胡瑞洋 | 新晃一中 | 86 | 114 | 55 | 49 | 66 | 370 | 91 |
| 40129 | 杨竣媛 | 波洲中学 | 90 | 100 | 52 | 42 | 86 | 370 | 91 |
| 180510 | 杨丽雅 | 中寨中学 | 86 | 101 | 57 | 47 | 79 | 370 | 91 |
| 120827 | 向景康 | 龙溪口中学 | 83 | 90 | 55 | 51 | 90 | 369 | 94 |
| 120213 | 吴旻沿 | 龙溪口中学 | 91 | 105 | 51 | 38 | 84 | 369 | 94 |
| 170139 | 向碧兰 | 新晃一中 | 91 | 105 | 51 | 39 | 83 | 369 | 94 |
| 170103 | 张药壤 | 新晃一中 | 85 | 95 | 58 | 49 | 81 | 368 | 97 |
| 170336 | 杨雅茜 | 新晃一中 | 79 | 103 | 63 | 45 | 78 | 368 | 97 |
| 120321 | 马蓉 | 龙溪口中学 | 88 | 92 | 60 | 39 | 89 | 368 | 97 |
| 120109 | 杨耀民 | 龙溪口中学 | 85 | 98 | 49 | 51 | 84 | 367 | 100 |
| 170724 | 吴子玲 | 新晃一中 | 83 | 88 | 61 | 49 | 86 | 367 | 100 |
| 200838 | 姚亚 | 禾滩镇中学 | 91 | 105 | 54 | 36 | 80 | 366 | 102 |
| 120903 | 李桂芳 | 龙溪口中学 | 92 | 107 | 43 | 43 | 80 | 365 | 103 |
| 120914 | 杨利国 | 龙溪口中学 | 85 | 94 | 53 | 54 | 79 | 365 | 103 |
| 170612 | 姚尧 | 新晃一中 | 86 | 100 | 46 | 43 | 90 | 365 | 103 |
| 170214 | 陈滢 | 新晃一中 | 91 | 92 | 57 | 41 | 84 | 365 | 103 |
| 170112 | 张兴 | 新晃一中 | 88 | 104 | 42 | 52 | 78 | 364 | 107 |
| 170635 | 李静怡 | 新晃一中 | 89 | 97 | 49 | 41 | 88 | 364 | 107 |
| 120712 | 姚漩 | 龙溪口中学 | 98 | 95 | 56 | 48 | 67 | 364 | 107 |
| 120341 | 姚禹婷 | 龙溪口中学 | 93 | 101 | 53 | 52 | 65 | 364 | 107 |
| 170939 | 姚鳗芸 | 新晃一中 | 97 | 102 | 44 | 36 | 85 | 364 | 107 |
| 160813 | 姚志坤 | 兴隆中学 | 75 | 100 | 61 | 52 | 75 | 363 | 112 |
| 170407 | 姚鑫成 | 新晃一中 | 85 | 85 | 65 | 47 | 81 | 363 | 112 |
| 20717 | 杨雅茜 | 思源学校 | 90 | 85 | 58 | 36 | 93 | 362 | 114 |
| 120329 | 赵俊珏 | 龙溪口中学 | 79 | 99 | 53 | 55 | 76 | 362 | 114 |
| 120703 | 田琼 | 龙溪口中学 | 79 | 100 | 43 | 54 | 86 | 362 | 114 |
| 40540 | 吴淑芊 | 波洲中学 | 80 | 94 | 54 | 51 | 83 | 362 | 114 |
| 120839 | 蒲烨 | 龙溪口中学 | 84 | 99 | 50 | 48 | 80 | 361 | 118 |
| 120417 | 姚沅德 | 龙溪口中学 | 85 | 98 | 39 | 63 | 76 | 361 | 118 |
| 160502 | 田晨 | 兴隆中学 | 84 | 86 | 53 | 68 | 70 | 361 | 118 |
| 170916 | 杨重荣 | 新晃一中 | 83 | 88 | 53 | 47 | 90 | 361 | 118 |
| 120716 | 张文娜 | 龙溪口中学 | 84 | 100 | 56 | 43 | 77 | 360 | 122 |
| 120824 | 姚宇 | 龙溪口中学 | 93 | 84 | 54 | 48 | 81 | 360 | 122 |
| 40528 | 张锦涛 | 波洲中学 | 75 | 95 | 59 | 48 | 83 | 360 | 122 |
| 200234 | 杨俊 | 禾滩镇中学 | 84 | 84 | 65 | 55 | 72 | 360 | 122 |
| 200921 | 姚慧缘 | 禾滩镇中学 | 82 | 98 | 61 | 55 | 64 | 360 | 122 |
| 110122 | 熊笛 | 林冲镇学校 | 87 | 98 | 54 | 46 | 75 | 360 | 122 |
| 170725 | 杨思敏 | 新晃一中 | 94 | 99 | 51 | 35 | 81 | 360 | 122 |
| 170516 | 杨晓南 | 新晃一中 | 81 | 110 | 48 | 40 | 81 | 360 | 122 |
| 170327 | 杨丽霞 | 新晃一中 | 88 | 89 | 53 | 51 | 79 | 360 | 122 |
| 170305 | 杨红云 | 新晃一中 | 84 | 81 | 49 | 58 | 88 | 360 | 122 |
| 170130 | 姚舒扬 | 新晃一中 | 80 | 106 | 46 | 43 | 85 | 360 | 122 |
| 170325 | 姚珑 | 新晃一中 | 89 | 100 | 54 | 40 | 76 | 359 | 133 |
| 170619 | 姚紫倩 | 新晃一中 | 84 | 94 | 47 | 48 | 86 | 359 | 133 |
| 120707 | 邓文昊 | 龙溪口中学 | 93 | 73 | 53 | 52 | 88 | 359 | 133 |
| 120334 | 杨尚鸿 | 龙溪口中学 | 80 | 83 | 65 | 52 | 78 | 358 | 136 |
| 170135 | 杨诗睿 | 新晃一中 | 81 | 103 | 59 | 36 | 79 | 358 | 136 |
| 170110 | 杨家欣 | 新晃一中 | 89 | 82 | 49 | 48 | 89 | 357 | 138 |
| 190412 | 杨灵 | 扶罗中学 | 84 | 93 | 47 | 44 | 89 | 357 | 138 |
| 180306 | 杨美云 | 中寨中学 | 83 | 100 | 54 | 45 | 74 | 356 | 140 |
| 160812 | 吴婉瑕 | 兴隆中学 | 83 | 94 | 58 | 38 | 83 | 356 | 140 |
| 170831 | 赵思逸 | 新晃一中 | 94 | 98 | 46 | 46 | 71 | 355 | 142 |
| 70503 | 吴淼垚 | 洞坪学校 | 80 | 93 | 50 | 46 | 86 | 355 | 142 |
| 120802 | 陈洁 | 龙溪口中学 | 85 | 89 | 56 | 55 | 70 | 355 | 142 |
| 170616 | 田红 | 新晃一中 | 91 | 101 | 57 | 32 | 74 | 355 | 142 |
| 170511 | 龙涛 | 新晃一中 | 83 | 87 | 48 | 55 | 82 | 355 | 142 |
| 170641 | 赵超旭 | 新晃一中 | 93 | 80 | 51 | 45 | 85 | 354 | 147 |
| 120124 | 向亚钧 | 龙溪口中学 | 84 | 96 | 43 | 45 | 86 | 354 | 147 |
| 120733 | 张乐 | 龙溪口中学 | 87 | 102 | 46 | 40 | 79 | 354 | 147 |
| 170627 | 田晓婷 | 新晃一中 | 87 | 94 | 51 | 40 | 81 | 353 | 150 |
| 180713 | 杨灵兰 | 中寨中学 | 83 | 87 | 60 | 38 | 85 | 353 | 150 |
| 160613 | 彭 慧 | 兴隆中学 | 85 | 94 | 70 | 22 | 82 | 353 | 150 |
| 160432 | 姚虹 | 兴隆中学 | 80 | 99 | 54 | 45 | 75 | 353 | 150 |
| 160223 | 姚春妍 | 兴隆中学 | 76 | 98 | 48 | 39 | 92 | 353 | 150 |
编辑:邓运华