新晃一中2018年高考录取名单及初中生源地
2019年01月15日 10:46:58 访问量:11527次
| 新晃县2018年普通高等学校招生录取名册 |
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取院校 | 层次 | 毕业初中 | 毕业小学 | 备注 |
| 1 | 3026110009 | 杨雨晴 | 北京师范大学 | 本一 | 兴中 | 步校 | |
| 2 | 3026110023 | 潘大恩 | 中山大学 | 本一 | 新中 | 新小 | |
| 3 | 3026110016 | 姚松枝 | 华东师范大学 | 本一 | 城南中学 | 镇北小学 | |
| 4 | 3026110047 | 姚彩虹 | 中山大学 | 本一 | 洞校 | 禾小 | |
| 5 | 3026110042 | 刘辰子 | 中南财经政法大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 6 | 3026110036 | 周逸 | 华中师范大学 | 本一 | 明德中学 | 三完小 | |
| 7 | 3026110004 | 姚思秀 | 西南政法大学 | 本一 | 鱼中 | 鱼小 | |
| 8 | 3026110045 | 吴亚敏 | 中山大学 | 本一 | 李中 | 马桥小学 | |
| 9 | 3026110015 | 舒燕玲 | 湖北中医药大学 | 本一 | 兴中 | 兴小 | |
| 10 | 3026110028 | 李雪芬 | 西南政法大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 11 | 3026110014 | 姚馨 | 湖南师范大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 12 | 3026110041 | 曾诚 | 中国民航大学 | 本一 | 明德中学 | 一完小 | |
| 13 | 3026110029 | 姚海桓 | 湘潭大学 | 本一 | 兴中 | 兴小 | |
| 14 | 3026110026 | 吴松烨 | 湘潭大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 15 | 3026110017 | 邓知霆 | 江西师范大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 16 | 3026110020 | 吴霏 | 湖南师范大学 | 本一 | 龙中 | 林校 | |
| 17 | 3026110018 | 秦泽慧 | 东北林业大学 | 本一 | 洞校 | 洞校 | |
| 18 | 3026110035 | 蔡欣颐 | 湘潭大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 19 | 3026110010 | 钟绣针 | 南京信息工程大学 | 本一 | 贡中 | 贡小 | |
| 20 | 3026110131 | 吴怡漫 | 河南大学 | 本一 | 凉中 | 凉小 | |
| 21 | 3026110046 | 姚赟 | 华中师范大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 22 | 3026110817 | 胡皓 | 湘潭大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 23 | 3026110007 | 甘丽晖 | 中南民族大学 | 本一 | 龙中 | 工小 | |
| 24 | 3026110033 | 关丹 | 中南民族大学 | 本一 | 龙中 | 洞校 | |
| 25 | 3026110043 | 洪康耀 | 三峡大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 26 | 3026110142 | 吴迟慧 | 湖南师范大学 | 本一 | 龙中 | 波小 | |
| 27 | 3026110008 | 姚莹茜 | 湖南科技大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 28 | 3026110145 | 杨月园 | 湖南科技大学 | 本一 | 李中 | 李小 | |
| 29 | 3026110044 | 杨帆 | 中北大学 | 本一 | 龙中 | 二完小 | |
| 30 | 3026110154 | 刘世民 | 湖南农业大学 | 本一 | 龙中 | 二完小 | |
| 31 | 3026110031 | 张珩 | 湖南科技大学 | 本一 | 鱼中 | 鱼小 | |
| 32 | 3026110141 | 吴双周 | 中南林业科技大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 33 | 3026110037 | 杨焯雯 | 成都理工大学 | 本一 | 明德中学 | 一完小 | |
| 34 | 3026110094 | 杨云尧 | 湖南科技大学 | 本一 | 凉中 | 凳小 | |
| 35 | 3026110115 | 田敏澄 | 湖南科技大学 | 本一 | 兴中 | 兴小 | |
| 36 | 3026110034 | 姚权芝 | 湖南农业大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 37 | 3026110143 | 舒力萍 | 湖南科技大学 | 本一 | 扶中 | 扶小 | |
| 38 | 3026110024 | 杨智杏 | 西南民族大学 | 本一 | 同升湖中学 | 一完小 | |
| 39 | 3026110109 | 杨青 | 湖南科技大学 | 本一 | 凉中 | 凳小 | |
| 40 | 3026110027 | 姚汀 | 湖南师范大学 | 本一 | 兴中 | 湘郡小学 | |
| 41 | 3026110006 | 吴佳霓 | 湖南商学院 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 42 | 3026110012 | 刘宣汝 | 西安外国语大学 | 本一 | 明德中学 | 一完小 | |
| 43 | 3026110011 | 张荟荟 | 湖南中医药大学 | 本一 | 鱼中 | 鱼小 | |
| 44 | 3026110146 | 张容 | 湖南中医药大学 | 本一 | 波中 | 波小 | |
| 45 | 3026110039 | 杨颜嫔 | 湖南商学院 | 本一 | 湘郡中学 | 一完小 | |
| 46 | 3026110030 | 姚银凤 | 湖南中医药大学 | 本一 | 扶中 | 扶小 | |
| 47 | 3026110005 | 胡曾梅 | 南华大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 48 | 3026110074 | 黄秀群 | 湖南理工学院 | 本一 | 鱼中 | 鱼小 | |
| 49 | 3026110019 | 姚岚 | 吉首大学 | 本一 | 明德中学 | 一完小 | |
| 50 | 3026110089 | 姚澳妮 | 湖南工业大学 | 本一 | 一中 | 一完小 | |
| 51 | 3026110708 | 杨凡英 | 吉首大学 | 本一 | 凉中 | 文凤小学 | |
| 52 | 3026110038 | 杨咏琪 | 吉首大学 | 本一 | 兴中 | 兴小 | |
| 53 | 3026110151 | 何春艳 | 吉首大学 | 本一 | 龙中 | 二完小 | |
| 54 | 3026110022 | 田纪辉 | 湖南理工学院 | 本一 | 师大附中 | 一完小 | |
| 55 | 3026110040 | 蒲亚萍 | 湖南工业大学 | 本一 | 步校 | 步校 | |
| 56 | 3026110062 | 曹云瑶 | 吉首大学 | 本一 | 鱼中 | 鱼小 | |
| 57 | 3026110150 | 杨洪秀 | 吉首大学 | 本一 | 步校 | 步校 | |
| 58 | 3026110136 | 罗碧凤 | 长沙师范学院 | 本二 | 一中 | 一完小 | |
| 59 | 3026110147 | 杨丽 | 湘南学院 | 本二 | 凉中 | 茶小 | |
| 60 | 3026110059 | 姚程家 | 西北民族大学 | 本二 | 兴中 | 湛江 | |
| 61 | 3026110707 | 杨婉婷 | 西北民族大学 | 本二 | 中中 | 中小 | |
| 62 | 3026110137 | 杨晓云 | 塔里木大学 | 本二 | 中中 | 杭州 | |
| 63 | 3026110118 | 杨海溶 | 四川文理学院 | 本二 | 怀铁二中 | 湖天小学 | |
| 64 | 3026110153 | 姚春宏 | 邵阳学院 | 本二 | 扶中 | 李小 | |
| 65 | 3026110079 | 黄蓉 | 邵阳学院 | 本二 | 龙中 | 二完小 | |
| 66 | 3026110088 | 吴兰亚 | 内蒙古民族大学 | 本二 | 洞校 | 裕靠学校 | |
| 67 | 3026110067 | 姚雨辰 | 南昌师范学院 | 本二 | 明德中学 | 一完小 | |
| 68 | 3026110058 | 杨楠 | 景德镇陶瓷大学 | 本二 | 兴中 | 兴小 | |
| 69 | 3026110149 | 戴佳丽 | 集美大学 | 本二 | 龙中 | 方小 | |
| 70 | 3026110086 | 向冯利亚 | 吉首大学 | 本二 | 龙中 | 二完小 | |
| 71 | 3026110060 | 杨一 | 怀化学院 | 本二 | 贡中 | 贡小 | |
| 72 | 3026110082 | 卢丽君 | 怀化学院 | 本二 | 龙中 | 三完小 | |
| 73 | 3026110126 | 江美秀 | 怀化学院 | 本二 | 兴中 | 韩江学校 | |
| 74 | 3026110329 | 杨丽琼 | 湖南医药学院 | 本二 | 龙中 | 腾龙小学 | |
| 75 | 3026110003 | 杨倩 | 湖南医药学院 | 本二 | 中中 | 中小 | |
| 76 | 3026110057 | 申静茹 | 湖南文理学院 | 本二 | 龙中 | 二完小 | |
| 77 | 3026110117 | 吴再香 | 湖南文理学院 | 本二 | 步校 | 步小 | |
| 78 | 3026110120 | 江倩 | 湖南文理学院 | 本二 | 米校 | 米校 | |
| 79 | 3026110130 | 杨紫琴 | 湖南文理学院 | 本二 | 兴小 | 禾小 | |
| 80 | 3026110092 | 黄婷 | 湖南文理学院 | 本二 | 波中 | 四合小学 | |
| 81 | 3026110065 | 吴静 | 湖南涉外经济学院 | 本二 | 中中 | 中小 | |
| 82 | 3026110061 | 舒晓倩 | 湖南女子学院 | 本二 | 扶中 | 扶小 | |
| 83 | 3026110076 | 帅琳 | 湖南科技学院 | 本二 | 一中 | 二完小 | |
| 84 | 3026110107 | 唐晓凤 | 湖南科技学院 | 本二 | 龙中 | 二完小 | |
| 85 | 3026110116 | 田春芳 | 湖南科技学院 | 本二 | 禾中 | 禾小 | |
| 86 | 3026110135 | 关芷菁 | 湖南科技学院 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 87 | 3026110155 | 申子懿 | 湖南科技学院 | 本二 | 龙中 | 三完小 | |
| 88 | 3026110111 | 翁昕 | 湖南工程学院 | 本二 | 龙中 | 振兴小学 | |
| 89 | 3026110002 | 赵锦 | 湖南工程学院 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 90 | 3026110121 | 吴莹 | 湖南工程学院 | 本二 | 兴中 | 兴小 | |
| 91 | 3026110113 | 蒲晓津 | 湖南工程学院 | 本二 | 兴中 | 米校 | |
| 92 | 3026110124 | 吴倩 | 湖南城市学院 | 本二 | 龙中 | 新小 | |
| 93 | 3026110013 | 吴征遥 | 湖南财政经济学院 | 本二 | 明德中学 | 一完小 | |
| 94 | 3026110112 | 姚燧 | 湖南财政经济学院 | 本二 | 龙中 | 兴小 | |
| 95 | 3026110032 | 徐敏 | 湖南财政经济学院 | 本二 | 龙中 | 三完小 | |
| 96 | 3026110021 | 彭忆梅 | 湖北师范大学 | 本二 | 龙中 | 步小 | |
| 97 | 3026110114 | 龙璐璐 | 红河学院 | 本二 | 林校 | 高虹小学 | |
| 98 | 3026110705 | 杨露伊 | 衡阳师范学院 | 本二 | 中中 | 中小 | |
| 99 | 3026110080 | 杨露露 | 衡阳师范学院 | 本二 | 龙中 | 波小 | |
| 100 | 3026110122 | 蒲湘萍 | 衡阳师范学院 | 本二 | 兴中 | 兴小 | |
| 101 | 3026110701 | 王诗婷 | 广西外国语学院 | 本二 | 兴中 | 兴小 | |
| 102 | 3026110077 | 段湘为 | 广西科师范技学院 | 本二 | 龙中 | 三完小 | |
| 103 | 3026110055 | 申薇颂 | 安阳师范学院 | 本二 | 龙中 | 三完小 | |
| 104 | 3026110148 | 陈光领 | 长沙医学院 | 本二 | 贡中 | 贡小 | |
| 105 | 3026110702 | 杨菁莲 | 湖南应用技术学院 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 106 | 3026110127 | 邓惠铭 | 湖南涉外经济学院 | 本二 | 兴中 | 三完小 | |
| 107 | 3026110110 | 关本倩 | 湖南交通工程学院 | 本二 | 洞校 | 洞校 | |
| 108 | 3026110174 | 杨小熠 | 湖南交通工程学院 | 本二 | 贡中 | 贡小 | |
| 109 | 3026110081 | 许巧云 | 湖南交通工程学院 | 本二 | 龙中 | 鱼小 | |
| 110 | 3026150380 | 蔡万宝 | 北京师范大学 | 本一 | 一中 | 新小 | |
| 111 | 3026150359 | 张灵 | 中山大学 | 本一 | 洞校 | 洞校 | |
| 112 | 3026150391 | 姚佳利 | 中山大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 113 | 3026150381 | 陶畅 | 西南大学(荣昌校区) | 本一 | 一中 | 幸福路小学 | |
| 114 | 3026150354 | 杨宸熠 | 湖南师范大学 | 本一 | 兴中 | 中小 | |
| 115 | 3026150350 | 吴京霖 | 湖南师范大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 116 | 3026150388 | 张潇 | 长沙理工大学 | 本一 | 中中 | 中小 | |
| 117 | 3026150378 | 蒲虹伊 | 长沙理工大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 118 | 3026150370 | 杨婕 | 南京农业大学 | 本一 | 龙中 | 凉小 | |
| 119 | 3026150356 | 吴明治 | 长沙理工大学 | 本一 | 兴中 | 洞校 | |
| 120 | 3026150364 | 汪宇烽 | 长沙理工大学 | 本一 | 一中 | 天校 | |
| 121 | 3026150460 | 吴铭锋 | 长沙理工大学 | 本一 | 龙中 | 洞校 | |
| 122 | 3026150369 | 蒲文俊 | 湘潭大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 123 | 3026150387 | 龙益宇 | 南京林业大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 124 | 3026150407 | 龙洁 | 湖南师范大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 125 | 3026150395 | 吴璟 | 天津师范大学 | 本一 | 龙中 | 兴小 | |
| 126 | 3026150390 | 夏红雨 | 湖南师范大学 | 本一 | 波中 | 波小 | |
| 127 | 3026150375 | 杨佳儒 | 中南民族大学 | 本一 | 龙中 | 晏校 | |
| 128 | 3026150373 | 徐伊佩 | 湖南科技大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 129 | 3026150400 | 周泓廷 | 湖南中医药大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 130 | 3026150355 | 陈磊 | 湖南农业大学 | 本一 | 兴中 | 中小 | |
| 131 | 3026150410 | 陈淑缘 | 湖南中医药大学 | 本一 | 贡中 | 贡小 | |
| 132 | 3026150358 | 孔彦斐 | 湖南中医药大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 133 | 3026150367 | 吴政锟 | 中南林业科技大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 134 | 3026150371 | 张效铭 | 湖南中医药大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 135 | 3026150401 | 唐艳君 | 湖南科技大学 | 本一 | 波中 | 波小 | |
| 136 | 3026150394 | 龙向舞 | 吉首大学 | 本一 | 黄果树中学 | 黄果树小学 | |
| 137 | 3026150368 | 杨翼铭 | 湖南科技大学 | 本一 | 龙中 | 中小 | |
| 138 | 3026150459 | 吴洵锦 | 湖南工业大学 | 本一 | 洞校 | 洞校 | |
| 139 | 3026150363 | 张雪雯 | 南华大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 140 | 3026150414 | 杨雅然 | 湖南工业大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 141 | 3026150450 | 龙健 | 湖南工业大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 142 | 3026150374 | 姚雨鑫 | 吉首大学 | 本一 | 龙中 | 鱼小 | |
| 143 | 3026150372 | 杨智 | 湖南工业大学 | 本一 | 龙中 | 洞下场 | |
| 144 | 3026150444 | 向文濠 | 湖南工业大学 | 本一 | 龙中 | 方小 | |
| 145 | 3026150728 | 龙敏敏 | 湖南理工学院 | 本一 | 凉中 | 凉小 | |
| 146 | 3026150468 | 关力波 | 湖南理工学院 | 本一 | 龙中 | 二完小 | |
| 147 | 3026150466 | 姚政竹 | 中南民族大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 148 | 3026150437 | 杜丽湘 | 湖南理工学院 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 149 | 3026150389 | 胡灵彤 | 湖南工业大学 | 本一 | 龙中 | 方小 | |
| 150 | 3026150438 | 姚映成 | 湖南工业大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 151 | 3026150396 | 刘根有 | 吉首大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 152 | 3026150452 | 袁彬 | 吉首大学 | 本一 | 兴中 | 碧校 | |
| 153 | 3026150418 | 田胜男 | 湖南工业大学 | 本一 | 兴中 | 禾小 | |
| 154 | 3026150478 | 张齐彬 | 湖南工业大学 | 本一 | 兴中 | 兴小 | |
| 155 | 3026150713 | 尹奥东 | 湖南工业大学 | 本一 | 波中 | 波小 | |
| 156 | 3026150397 | 杨惠岚 | 湖南工业大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 157 | 3026150453 | 杨雪莲 | 吉首大学 | 本一 | 兴中 | 兴小 | |
| 158 | 3026150719 | 杨柯 | 重庆科技学院 | 本二 | 龙中 | 鱼小 | |
| 159 | 3026150431 | 吴英达 | 长沙医学院 | 本二 | 扶中 | 蓝天小学 | |
| 160 | 3026150476 | 姚伦伟 | 长沙学院 | 本二 | 龙中 | 大小 | |
| 161 | 3026150470 | 吴影心 | 长沙学院 | 本二 | 禾中 | 禾小 | |
| 162 | 3026150398 | 杨莹玭 | 长春中医药大学 | 本二 | 扶中 | 扶小 | |
| 163 | 3026150712 | 吴浩铭 | 云南农业大学 | 本二 | 龙中 | 米校 | |
| 164 | 3026150379 | 陈怡华 | 西北民族大学 | 本二 | 龙中 | 三完小 | |
| 165 | 3026150603 | 吴辉 | 西北民族大学 | 本二 | 波中 | 波小 | |
| 166 | 3026150360 | 汪况君 | 西北民族大学 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 167 | 3026150413 | 武代水 | 四川理工学院 | 本二 | 龙中 | 大小 | |
| 168 | 3026150382 | 杨志东 | 山东财经大学 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 169 | 3026150408 | 张雨 | 齐鲁大学 | 本二 | 龙中 | 兴小 | |
| 170 | 3026150376 | 姚茜 | 兰州理工大学 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 171 | 3026150829 | 吴志洪 | 黄淮学院 | 本二 | 波中 | 波小 | |
| 172 | 3026150498 | 杨仕民 | 怀化学院 | 本二 | 林校 | 林校 | |
| 173 | 3026150411 | 姚敦殿 | 怀化学院 | 本二 | 新中 | 新小 | |
| 174 | 3026150412 | 杨燕 | 华北科技学院 | 本二 | 凉中 | 凳小 | |
| 175 | 3026150816 | 蒲春岚 | 湖南医药学院 | 本二 | 龙中 | 米校 | |
| 176 | 3026150403 | 杨祖荣 | 湖南医药学院 | 本二 | 凉中 | 凉小 | |
| 177 | 3026150588 | 黄震 | 湖南医药学院 | 本二 | 龙中 | 大小 | |
| 178 | 3026150365 | 向琦桢 | 湖南医药学院 | 本二 | 一中 | 李小 | |
| 179 | 3026150406 | 姚小云 | 湖南医药学院 | 本二 | 兴中 | 汕头 | |
| 180 | 3026150507 | 向江波 | 湖南医药学院 | 本二 | 波中 | 波小 | |
| 181 | 3026150424 | 杨长钊 | 湖南文理学院 | 本二 | 龙中 | 兴小 | |
| 182 | 3026150477 | 杨春辉 | 湖南文理学院 | 本二 | 凉中 | 凉小 | |
| 183 | 3026150610 | 吴思慧 | 湖南文理学院 | 本二 | 兴中 | 兴小 | |
| 184 | 3026150422 | 杨长海 | 湖南人文科技学院 | 本二 | 贡中 | 贡小 | |
| 185 | 3026150461 | 陈嘉颖 | 湖南科技学院 | 本二 | 龙中 | 三完小 | |
| 186 | 3026150439 | 吴光敏 | 湖南科技学院 | 本二 | 新中 | 新小 | |
| 187 | 3026150434 | 吴靖雯 | 湖南科技学院 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 188 | 3026150402 | 张杨 | 湖南工程学院 | 本二 | 波中 | 波小 | |
| 189 | 3026150366 | 谭显辉 | 湖南工程学院 | 本二 | 一中 | 一完小 | |
| 190 | 3026150714 | 张榕 | 湖南城市学院 | 本二 | 林校 | 林校 | |
| 191 | 3026150353 | 姚施辰 | 湖南城市学院 | 本二 | 明德中学 | 一完小 | |
| 192 | 3026150377 | 姚琳莉 | 湖南财政经济学院 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 193 | 3026150409 | 杨霄 | 衡阳师范学院 | 本二 | 兴中 | 兴小 | |
| 194 | 3026150423 | 姚沅令 | 河北师范大学 | 本二 | 三中 | 方小 | |
| 195 | 3026150449 | 张翟 | 桂林医学院 | 本二 | 龙中 | 兴小 | |
| 196 | 3026150472 | 欧阳杰 | 广西科技大学 | 本二 | 龙中 | 三完小 | |
| 197 | 3026150385 | 杨振中 | 防灾科技学院 | 本二 | 兴中 | 三完小 | |
| 198 | 3026150427 | 杨世鉴 | 北方民族大学 | 本二 | 中中 | 中小 | |
| 199 | 3026150429 | 姚红 | 北方民族大学 | 本二 | 思源 | 温州 | |
| 200 | 3026150404 | 徐明伟 | 北方民族大学 | 本二 | 贡中 | 贡小 | |
| 201 | 3026150473 | 全俊帅 | 安阳师范学院 | 本二 | 凉中 | 凉小 | |
| 202 | 3026150455 | 吴磊 | 安徽信息工程学院 | 本二 | 龙中 | 扶小 | |
| 203 | 3026150362 | 姚舜佳 | 安徽农业大学 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 204 | 3026150715 | 江梅花 | 长沙医学院 | 本二 | 林校 | 林校 | |
| 205 | 3026150451 | 蒲曾清 | 湖南交通工程学院 | 本二 | 米校 | 米校 | |
| 206 | 3026150432 | 孙海翔 | 长沙师范学院 | 本二 | 扶中 | 浙江 | |
| 207 | 3026150352 | 刘澳林 | 湖南涉外经济学院 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 208 | 3026110001 | 张心怡 | 中南林业科技大学 | 本一 | 鱼中 | 鱼小 | |
| 209 | 3026110048 | 张淋键 | 黑龙江大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 210 | 3026110218 | 姚璞 | 华中师范大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 211 | 3026110219 | 李元玉 | 华南师范大学 | 本一 | 林校 | 林校 | |
| 212 | 3026110221 | 龙灵丽 | 浙江师范大学 | 本一 | 贡中 | 贡小 | |
| 213 | 3026110224 | 杨宏华 | 四川师范大学 | 本一 | 兴中 | 羊坪小学 | |
| 214 | 3026110228 | 杨清云 | 东华理工大学 | 本一 | 龙中 | 晏校 | |
| 215 | 3026110229 | 蒲墨耕 | 青岛大学 | 本一 | 米校 | 米校 | |
| 216 | 3026110230 | 吴天州 | 中央民族大学 | 本一 | 凉中 | 茶小 | |
| 217 | 3026110231 | 李新健 | 华中师范大学 | 本一 | 扶中 | 扶小 | |
| 218 | 3026110235 | 胡芳 | 东北石油大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 219 | 3026110236 | 吴鑫 | 吉首大学 | 本一 | 鱼中 | 鱼小 | |
| 220 | 3026110237 | 蒲思蒙 | 重庆大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 221 | 3026110240 | 陈天术 | 山东大学威海分校 | 本一 | 龙中 | 大小 | |
| 222 | 3026110243 | 田欣 | 西南交通大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 223 | 3026110290 | 龙典 | 华中师范大学 | 本一 | 龙中 | 三完小 | |
| 224 | 3026110709 | 廖嘉伟 | 华南师范大学 | 本一 | 思源 | 方小 | |
| 225 | 3026110053 | 王雁彬 | 长春师范大学 | 本二 | 龙中 | 二完小 | |
| 226 | 3026110054 | 杨惠文 | 安阳师范学院 | 本二 | 龙中 | 三完小 | |
| 227 | 3026110102 | 杨沂珍 | 贵州师范大学 | 本二 | 龙中 | 新小 | |
| 228 | 3026110105 | 吴承晨 | 赣南师范大学 | 本二 | 兴中 | 三完小 | |
| 229 | 3026110159 | 杨昇 | 黄冈师范学院 | 本二 | 龙中 | 方小 | |
| 230 | 3026110160 | 杨荣权 | 榆林学院 | 本二 | 扶中 | 扶小 | |
| 231 | 3026110161 | 姚小婷 | 湖南交通工程学院 | 本二 | 步校 | 步校 | |
| 232 | 3026110162 | 张钰 | 河南科技学院 | 本二 | 龙中 | 三完小 | |
| 233 | 3026110220 | 杨春芝 | 黔南民族师范学院 | 本二 | 贡中 | 贡小 | |
| 234 | 3026110223 | 杨李长霖 | 怀化学院 | 本二 | 龙中 | 三完小 | |
| 235 | 3026110225 | 祝代洋 | 邵阳学院 | 本二 | 兴中 | 茶小 | |
| 236 | 3026110226 | 吴志潭 | 衡阳师范学院 | 本二 | 兴中 | 晏校 | |
| 237 | 3026110227 | 罗洪蓓 | 湖北民族学院 | 本二 | 龙中 | 三完小 | |
| 238 | 3026110232 | 姚燕 | 邵阳学院 | 本二 | 思源 | 方小 | |
| 239 | 3026110234 | 姚莉蓉 | 湖北民族学院 | 本二 | 龙中 | 三完小 | |
| 240 | 3026110238 | 杨磊 | 商洛学院 | 本二 | 兴中 | 兴小 | |
| 241 | 3026110239 | 吴配婷 | 江苏师范大学 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 242 | 3026110241 | 吴英俊 | 湖北第二师范学院 | 本二 | 兴中 | 兴小 | |
| 243 | 3026110242 | 邓丽文 | 黄冈师范学院 | 本二 | 兴中 | 兴小 | |
| 244 | 3026110244 | 蒋烨婷 | 山东理工大学 | 本二 | 步校 | 步校 | |
| 245 | 3026150483 | 杨灿鸿 | 邵阳学院 | 本二 | 中中 | 中小 | |
| 246 | 3026110246 | 何和恬 | 贵州师范学院 | 本二 | 兴中 | 东莞 | |
| 247 | 3026110248 | 张宝丽 | 云南师范大学 | 本二 | 兴中 | 兴小 | |
| 248 | 3026110284 | 刘微 | 贵州师范大学 | 本二 | 思源 | 方小 | |
| 249 | 3026110251 | 罗慧 | 湖南科技学院 | 本二 | 龙中 | 清远 | |
| 250 | 3026110288 | 甘霞 | 惠州学院 | 本二 | 龙中 | 大小 | |
| 251 | 3026110250 | 姚冬银 | 湖南交通工程学院 | 本二 | 凉中 | 凉小 | |
| 252 | 3026150568 | 吴金英 | 龙岩学院 | 本二 | 洞校 | 洞校 | |
| 253 | 3026150571 | 胡倩 | 凯里学院 | 本二 | 波中 | 波小 | |
| 254 | 3026150612 | 胡康 | 长沙师范学院 | 本二 | 波中 | 波小 | |
| 255 | 3026150619 | 张仪 | 太原师范学院 | 本二 | 波中 | 波小 | |
| 256 | 3026110245 | 姚佳君 | 湖南涉外经济学院 | 本二 | 林校 | 凳小 | |
| 257 | 3026110249 | 吴析春 | 湖南交通工程学院 | 本二 | 李中 | 李小 | |
| 258 | 3026150392 | 杨清博 | 湖南交通工程学院 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 259 | 3026150569 | 邓海波 | 潍坊学院 | 本二 | 波中 | 波小 | |
| 260 | 3026150570 | 姚湘琴 | 湖南涉外经济学院 | 本二 | 林校 | 林校 | |
| 261 | 3026110247 | 黄佳 | 湖南涉外经济学院 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 262 | 3026150572 | 蔡银成 | 湖南交通工程学院 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 263 | 3026150482 | 李佳睿 | 湖南交通工程学院 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 264 | 3026110291 | 唐成帮 | 四川电影电视学院 | 本二 | 波中 | 波小 | |
| 265 | 3026110346 | 蒲圳海 | 郑州大学 | 本一 | 禾中 | 禾小 | |
| 266 | 3026110268 | 杨雯燕 | 浙江理工大学 | 本一 | 新中 | 新小 | |
| 267 | 3026110263 | 吴良俊 | 山西大学 | 本一 | 晏校 | 晏校 | |
| 268 | 3026110275 | 谌雨薇 | 湖南师范大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 269 | 3026110259 | 杨钰洁 | 湖南工业大学 | 本一 | 龙中 | 一完小 | |
| 270 | 3026110262 | 唐姚 | 贵州大学 | 本一 | 波中 | 波小 | |
| 271 | 3026110255 | 姚钧译 | 郑州轻工业学院 | 本二 | 师大附中 | 一完小 | |
| 272 | 3026110277 | 彭子睿 | 邵阳学院 | 本二 | 兴中 | 步校 | |
| 273 | 3026110345 | 姚慧玲 | 黔南民族师范学院 | 本二 | 思源 | 方小 | |
| 274 | 3026110254 | 蒲俊 | 吉林动画学院 | 本二 | 米校 | 米校 | |
| 275 | 3026110266 | 杨慧琴 | 怀化学院 | 本二 | 龙中 | 茶小 | |
| 276 | 3026110264 | 姚琳洋 | 怀化学院 | 本二 | 鱼中 | 鱼小 | |
| 277 | 3026110050 | 杨淇燕 | 湖南第一师范学院 | 本二 | 龙中 | 三完小 | |
| 278 | 3026110710 | 姚松含 | 湖南城市学院 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 279 | 3026110271 | 吴美铃 | 湖北科技学院 | 本二 | 黄校 | 黄校 | |
| 280 | 3026110272 | 姚佳男 | 衡阳师范学院 | 本二 | 龙中 | 一完小 | |
| 281 | 3026110278 | 吴朋 | 衡阳师范学院 | 本二 | 波中 | 波小 | |
| 282 | 3026110260 | 杨卫 | 大连民族大学 | 本二 | 思源 | 车屿小学 | |
| 283 | 3026110282 | 吴林荣 | 北华大学 | 本二 | 龙中 | 洞校 | |
| 284 | 3026110267 | 田文静 | 北海艺术设计学院 | 本二 | 兴中 | 兴小 | |
| 285 | 3026110274 | 吴佳玲 | 北方民族大学 | 本二 | 鱼中 | 鱼小 | |
| 286 | 3026110279 | 杨叶云 | 湖南应用技术学院 | 本二 | 思源 | 方小 | |
