2017年体育专业生测试合格名单
2017年06月14日 10:08:02 访问量:2729次
| 新晃一中2017年秋季招生体育专业生测试合格名单 |
| 学籍号 | 姓名 | 性别 | 原学校 | 音乐 | 体育 | 美术 | 备注 | 结果 | |
| G431****00110310025 | 杨荆荆 | 女 | 碧中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00110271214 | 邓涛 | 男 | 波中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00112274283 | 吴群 | 女 | 波中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00009150610 | 吴吉坤 | 男 | 步中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00106180918 | 彭际煌 | 男 | 洞中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00106265479 | 吴宁军 | 男 | 洞中 | | √ | | | 合格 | 优 |
| G431****00107164899 | 吴芳源 | | 洞中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00112195112 | 胡梦华 | | 扶中 | | √ | | | 合格 | 优 |
| L431****00011280019 | 杨智 | | 扶中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00112315110 | 陈传森 | | 扶中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00112175138 | 吴承杰 | | 扶中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00207025116 | 向开河 | | 扶中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00108215715 | 吴有健 | | 扶中 | | √ | | | 合格 | 优 |
| G431****00002145421 | 吴冰冰 | 女 | 贡中 | | √ | | | 合格 | 优 |
| G431****0020523001X | 杨崇垚 | 男 | 贡中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00008150010 | 杨名燚 | 男 | 贡中 | | √ | | 篮球 | 合格 | 优篮 |
| G431****00203281235 | 姚相合 | 男 | 禾中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****0001217244X | 张小利 | 女 | 禾中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00102190019 | 杨长云 | 男 | 禾中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00109053615 | 姚茂田 | 男 | 黄中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00203243626 | 万兆群 | 女 | 黄中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****0112243049 | 杨莉柳 | 女 | 凉中 | | √ | | | 合格 | 优 |
| G431****0011134222 | 杨湘红 | 女 | 凉中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00208133952 | 姚沅志 | 男 | 凉中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00104090070 | 杨德发 | 男 | 凉中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00001153913 | 杨佳芹 | 男 | 凉中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00007125454 | 陆显盼 | 男 | 凉中 | | √ | | | 合格 | 优篮 |
| G431****00001103913 | 汪昌根 | 男 | 凉中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00202025432 | 钟芳来 | 男 | 林中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00110042710 | 舒平江 | 男 | 林中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****0010202271X | 李维 | 男 | 林中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00103232719 | 钟海斌 | 男 | 林中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00105242718 | 姚敦天 | 男 | 林中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00003190013 | 钟建明 | 男 | 林中 | | √ | | | 合格 | |
| L431****00005190017 | 姚敦美 | 男 | 林中 | | √ | | | 合格 | |
| 杨炫 | | 林中 | | √ | | 240 | 合格 | |
| G431****00210023963 | 余传英 | 女 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | |
| G431****001108173025 | 杨思雨 | 女 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00111042219 | 向晟 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | 篮球 | 合格 | |
| G431****00111056946 | 杨坛 | 女 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | 优 |
| G431****00009262719 | 杨涛 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | 优 |
| L431****00207090030 | 张家毫 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00203081225 | 邓芳园 | 女 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00111290054 | 吴郡南 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | 优篮 |
| G431****0020720021x | 姚秉成 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | 优篮 |
| G431****0011221001x | 杨高智 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | 优篮 |
| G431****0011123639x | 甘芳榕 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00108175477 | 杨黄毅 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00205015467 | 关五一 | 女 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00112026351 | 杨淞 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00201114230 | 吴潇桐 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00106215412 | 龙枫 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | 优篮 |
| G431****00104206336 | 姚东君 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00004146313 | 杨辉荧 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | 优 |
| G431****00202010097 | 杨子江 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00203054956 | 吴沂 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00206071217 | 邓洪军 | 男 | 龙溪口中学 | | √ | | | 合格 | |
| 张亮 | | 龙中 | | √ | | | 合格 | |
| 欧阳胤 | | 龙中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00008242791 | 吴奇兵 | 男 | 米贝中学 | | √ | | | 合格 | |
| L431****00001140039 | 蒲 泉 | 男 | 米贝中学 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00103102121 | 张瑜情 | 女 | 思源中学 | | √ | | | 合格 | |
| L431****00111280075 | 黄彦垚 | 男 | 思源中学 | | √ | | | 合格 | 优 |
| L431****00001280015 | 张勇 | 男 | 天中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****0010715579X | 杨文长 | 男 | 天中 | | √ | | | 合格 | |
| 黄启铭 | 男 | 新中 | | √ | | | 合格 | 优篮 |
| 龙文尉 | 男 | 新中 | | √ | | | 合格 | 优篮 |
| G431****00201025172 | 杨长波 | 男 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00112271517 | 龙昌华 | 男 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00011156915 | 杨钦 | 男 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G522****00206150745 | 姚桂琴 | 女 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****0020910642X | 蒲梅清 | 女 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00110211561 | 彭文静 | 女 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G341****00207106872 | 王枫云 | 男 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00105011522 | 张燕云 | 女 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00205091515 | 陈锡亮 | 男 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00105081512 | 钱治平 | 男 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00008171516 | 姚沅瑜 | 男 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00410120131 | 唐天毅 | 男 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00201090021 | 杨伊凌 | 女 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00202062428 | 姚婷 | 女 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00107176448 | 欧佩 | 女 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00111154829 | 杨林焰 | 女 | 兴中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00012201247 | 姚栎蝶 | 女 | 鱼中 | | √ | | | 合格 | |
| G522****00109293229 | 罗霞 | 女 | 鱼中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00110292410 | 江国武 | 男 | 鱼中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00209106323 | 杨海灵 | 女 | 中中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00105176343 | 杨雅婷 | 女 | 中中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00102056338 | 杨天情 | 男 | 中中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****99909016315 | 杨长浪 | 男 | 中中 | | √ | | | 合格 | 优 |
| G431****00101266325 | 杨晶彬 | 女 | 中中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00109020020 | 杨丽青 | 女 | 中中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00110296315 | 吴林洁 | 男 | 中中 | | √ | | | 合格 | 优篮 |
| G431****00204166036 | 杨天增 | 男 | 中中 | | √ | | | 合格 | |
| G431****00212095135 | 杨子宇 | 男 | 中中 | | √ | | | 合格 | |
编辑:邓运华